イベント・コンサートの申込状況やチケット販売状況をご覧いただけます。
イベント申込状況
教室・旅行の申込は5月8日(金)まで。
コンサートの申込は4月15日(水)まで。
ただし一部のチケットは4月8日(水)まで。
申込多数の場合、後日抽選します。
令和8年4月6日(月)午後6時33分現在
コンサートの申込は4月15日(水)まで。
ただし一部のチケットは4月8日(水)まで。
申込多数の場合、後日抽選します。
令和8年4月6日(月)午後6時33分現在
| イベント名 | 募集人員 | 参加者数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 信州満喫の旅(春号) | 48名 | 40名 | 〇 |
| 京都の旅(春号) | 46名 | 13名 | 〇 |
| やさしい体操教室(春号) | 17名 | 7名 | 〇 |
| 手作りパン教室(春号) | 36名 | 12名 | 〇 |
| おはぎ・赤飯・おこわ作り教室 10時30分開催 (春号) | 36名 | 20名 | 〇 |
| おはぎ・赤飯・おこわ作り教室 午後2時開催 (春号) | 36名 | 15名 | 〇 |
| コンサート名 | 斡旋枚数 | 申込枚数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 郷ひろみ | 20枚 | 8枚 | 〇 |
| 徳永英明 | 20枚 | 7枚 | 〇 |
| アンジェラ・アキ | 15枚 | 13枚 | 〇 |
| 宝塚歌劇 花組全国ツアー(昼の部) | 20枚 | 31枚 | 抽選 |
| 宝塚歌劇 花組全国ツアー(夜の部) | 20枚 | 3枚 | 〇 |
| 劇団四季 コーラスライン(富山公演・午後1時開演) | 20枚 | 25枚 | 抽選 |
| 劇団四季 コーラスライン(富山公演・午後5時30分開演) | 20枚 | 2枚 | 〇 |
| 劇団四季 コーラスライン(金沢公演・22日開催分) | 20枚 | 0枚 | 〇 |
| 劇団四季 コーラスライン(金沢公演・23日開催分) | 20枚 | 14枚 | 〇 |
| しまじろうコンサート(1回目) | 30枚 | 0枚 | 〇 |
| しまじろうコンサート(2回目) | 30枚 | 9枚 | 〇 |
| 汗が目に入っただけ (16日開催分) | 20枚 | 4枚 | 〇 |
| 汗が目に入っただけ (17日開催分) | 20枚 | 8枚 | 〇 |
| GRe4N BOYZ | 20枚 | 15枚 | 〇 |
| 相川七瀬 | 20枚 | 8枚 | 〇 |
| 森山直太朗 | 20枚 | 12枚 | 〇 |
| TSUKEMEN | 20枚 | 1枚 | 〇 |
| YAMATO String Quartet | 15枚 | 0枚 | 〇 |
| マルティン・ガルシア・ガルシア | 20枚 | 2枚 | 〇 |
| 宮田大 | 20枚 | 2枚 | 〇 |
| 桃月庵白酒 | 20枚 | 0枚 | 〇 |
| 島田歌穂&島健 | 20枚 | 4枚 | 〇 |
チケット販売状況
| チケット名 | 販売状況 |
|---|---|
| イタリア料理ドルチェヴィータ「お食事利用券」ほか センターニュース春号に掲載のグルメチケット |
令和8年4月1日(水)より販売を開始! |
| チケット名 | 備考 |
|---|---|
| TOHOシネマズパスポート | 有効期限 3~5ヵ月 |
| イオンシネマチケット | 有効期限 3~5ヵ月 |
| 陽だまりの湯 | 有効期限 なし |
| かたかごの湯 | 有効期限 9~11ヵ月 |
| 越乃庭 | 有効期限 約1年 |
| 福岡の湯 | 有効期限 なし |
| 天然温泉 海王 | 有効期限 8~11ヶ月 |
| 太閤の湯 | 有効期限 8~11ヶ月 |
| 氷見温泉郷 総湯 | 有効期限 なし |
| 天然温泉 風の森 | 有効期限 購入日より1年間 |
| 富山市年間共通パスポート | 有効期限 購入日より1年間 |











